Spirito Adventure, stile urbano
Costruito per esplorare
La tecnologia dei grandi scooter incontra il DNA adventure del nostro X-ADV. Motore potente che consente spostamenti urbani senza sforzi, con soli 186 kg di peso. Le sospensioni posteriori RR a lunga escursione garantiscono prestazioni migliori e un maggiore comfort. Grazie alla maggiore altezza da terra e agli pneumatici con disegno a blocchi, l'ADV350 affronta con agilità percorsi fuoristrada leggeri e piste sterrate. Scegli la tua meta: l'ADV350 è pronto a portarti lì.
Il brivido delle possibilità
Pronto a tutto
Uno scooter crossover progettato per andare ovunque, sempre con stile. La Smart Key permette di effettuare ogni operazione in tutta comodità, tenendo la chiave in tasca. Il nitido display TFT mostra tutte le informazioni necessarie e con Honda Road Sync gestisci facilmente le tue telefonate. Sospensione a lunga escursione, ruote in stile fuoristrada, motore brillante ed efficiente con controllo di trazione HSTC: non manca nulla.
Caratteristiche tecniche
Motore
Alesaggio x Corsa | 77 x 70,8 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10,5:1 |
Cilindrata | 330 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, SOHC. Euro5 |
Potenza massima | 21,5 kW 7,500 giri/min |
Coppia massima | 31,5 Nm a 5,250 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 79 g/km |
Capacità totale olio | 1,8 litri |
Livello rumore (dB) | max 81,7 dB |
Ruote
Freno Anteriore | Disco singolo da 256 mm con pinza Nissin a 2 pistoncini |
Freno Posteriore | Disco singolo da 240 mm con pinza Nissin a 2 pistoncini |
Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata da 37 mm con corsa di 125 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore, escursione ruota 130 mm |
Ruota Anteriore | 120/70-15 56P |
Pneumatico Posteriore | 140/70-14 62P |
Cerchio Anteriore | Alluminio pressofuso |
Cerchio Posteriore | Alluminio pressofuso |
Dimensioni e peso
Consumi | 3,4 L/100 km |
Capacità batteria | 12V-8.6 Ah |
Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.200 mm x 895 mm x 1.295 mm |
Telaio | Tubolare in acciaio |
Capacità serbatoio carburante | 11,7 L |
Altezza da terra | 145 mm |
Peso con il pieno | 186 kg |
Altezza della sella | 795 mm |
Avancorsa | 90 mm |
Interasse | 1520 mm |
Trasmissione
Frizione | Automatica, centrifuga |
Trasmissione finale | A cinghia |
Trasmissione | CVT |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | LED |
Presa USB | USB-C |
Connettività | RoadSync |
Strumentazione | Display TFT da 5 pollici multi informazione |
Luce posteriore | LED |
Indicatori di direzione a disattivazione automatica | Sì |
Per saperne di più
Clicca qui