Facile da guidare, con grintose prestazioni del motore e una grande maneggevolezza, stile personale ed equipaggiamento premium: la CB125R è una moto eccezionale per cominciare la propria esperienza ” a due ruote”.
CB125R
Carattere e grinta
Naked sportiva
Nata nel 2018, è la sorella minore della famiglia ‘Neo Sports Café’ di naked sportive che comprende anche CB300R, CB650R e CB1000R. Modello di grande successo tra i giovanissimi, in occasione del model year 2021 la CB125R ha ricevuto un nuovo motore a 4 valvole e sospensioni da maximoto. Per il 2024 è stata equipaggiata con un nuovo schermo TFT a colori da 5” comandato da un blocchetto al manubrio completamente nuovo. Quattro le nuove colorazioni: Pearl Cool White, Reef Sea Blue, Pearl Splendor Red e Matt Cynos Gray. L’omologazione è Euro 5+.
Motociclismo puro
CB125R
Lasciati travolgere dal divertimento e dall'adrenalina ogni volta che sei in sella e affascinare dallo stile: una miscela unica di design Sports Naked e Café Racer minimalista rendono le Neo Sports Café belle ed essenziali. Proprio come la CB125R.
Caratteristiche tecniche
Motore
Alesaggio x Corsa (mm) | 57,3 x 48,4 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 11.3:1 |
Avviamento | elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 50 g/km |
Cilindrata (cc) | 124,9 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico raffreddato a liquido, bialbero a 4 valvole |
Potenza massima | 15 cv @ 1000 giri/min |
Coppia massima | 11,6 Nm @ 8.000 giri/min |
Capacità totale olio (Litri) | 1,5 litro |
Ruote
Freno Anteriore | Disco flottante da 296 mm con pinza Nissin ad attacco radiale a 4 pistoncini |
Freno Posteriore | Disco da 220 mm con pinza a pistoncino singolo |
Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore |
Pneumatico Anteriore | 110/70 R17 M/C 54H |
Pneumatico Posteriore | 150/60 R17 M/C 66H |
Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso a razze sdoppiate |
Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso a razze sdoppiate |
Dimensioni e peso
Consumi | 45,5 km/L (ciclo WMTC) |
Capacità batteria (VAh) | YTZ6V 12V 5Ah MF |
Inclinazione cannotto di sterzo | 24.2° |
(LxLxA)Dimensioni (mm) | 2.015 x 820 x 1.055 mm |
Telaio | Struttura a diamante |
Capacità serbatoio carburante (Litri) | 10,1 L |
Altezza da terra (mm) | 140 mm |
Peso con il pieno | 130 kg |
Altezza della sella (mm) | 816 mm |
Avancorsa (mm) | 90,2 mm |
Interasse (mm) | 1.345 mm |
Trasmissione
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Trasmissione finale | Catena sigillata con O-Ring |
Tipo di cambio | Manuale |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | A LED |
Strumentazione | Schermo TFT da 5 pollici |
Luce posteriore | A LED |
Sicurezza | HISS |
Per saperne di più
Clicca qui