
SH 350i
All lights on you
Evoluzione di un’icona
Il nuovo SH350i, il più grande della famiglia, è il compagno perfetto per il commuting quotidiano e per gli spostamenti nel tempo libero, anche su strade extraurbane.
È ancora più potente e più scattante, grazie al motore eSP 4V raffreddato a liquido di cubatura superiore che regala accelerazioni brillanti ed una maggiore velocità di punta, per districarsi al meglio nel traffico cittadino e per spostarsi più velocemente in autostrada. Ma il nuovo SH350i è anche praticità, comfort di guida e tecnologia premium, grazie al telaio ridisegnato che regala ancora più agilità e maneggevolezza, alla presa USB che permette di ricaricare tutti i dispositivi e alla pratica Smart Key.

Elegante
Intelligente
Esclusivo
Questo è il nuovo SH350i
La nuovissima carrozzeria, elegante e sottile, avvolge il rivisitato telaio in acciaio tubolare e sostiene il pianale piatto, pratico e confortevole, che contraddistingue tutti i nostri scooter SH. La posizione di guida è comoda, verticale e rilassata, perfetta per i piloti di tutte le altezze. Ma il nuovo SH350i è anche intelligente, grazie al nuovo motore eSP più potente, più parco nei consumi e conforme alla normativa Euro5, che ti permette di stare in sella di più, a maggiore velocità. I dettagli di design impreziosiscono il suo stile, combinandosi perfettamente con la praticità della presa USB e della Smart Key, che comanda l'accensione dello scooter, l'apertura del vano sottosella (in cui c'è spazio per ospitare comodamente un casco integrale e molto altro) e lo Smart Top Box. L'impianto di illuminazione, compreso di indicatori di direzione, è stato riprogettato con LED luminosi ed efficienti, mentre il nuovo cruscotto LCD fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno in maniera chiara ed intuitiva.
Caratteristiche tecniche
Motore
Alesaggio x Corsa | 77 x 70,7 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10.5:1 |
Cilindrata | 329,2 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico a 4 valvole (SOHC), raffreddato a liquido, Euro 5 |
Potenza massima | 29,4 cv @ 7.500 giri/min |
Coppia massima | 32,0 Nm @ 5.250 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 77,8 g/km |
Capacità totale olio | 1,85 litri |
Ruote
Freno Anteriore | Disco idraulico da 256 mm x 4,5 mm con pinza a doppio pistoncino, ruota fonica e pastiglie in resina pressofusa. ABS |
Freno Posteriore | Disco idraulico da 256 mm x 5 mm con pinza a pistoncino singolo e pastiglie in resina pressofusa. ABS |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica da 35 mm |
Sospensione Posteriore | Forcellone con doppio ammortizzatore |
Pneumatico Anteriore | 110/70 R16 |
Pneumatico Posteriore | 130/70 R16 |
Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso a 6 razze sdoppiate, 16″ |
Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso a 6 razze sdoppiate, 16″ |
Dimensioni e peso
Consumi | 30 km/l |
Capacità batteria | 12V-11.6AH |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.160 x 742 x 1.161 mm |
Telaio | Semi-doppia culla, tubolare in acciaio |
Altezza da terra | 131 mm |
Peso con il pieno | 174 kg (ant: 67 kg; post: 107 kg) |
Altezza della sella | 805 mm |
Avancorsa | 99 mm |
Interasse | 1.452 mm |
Trasmissione
Frizione | Automatica, centrifuga |
Trasmissione finale | A cinghia |
Trasmissione | V-Matic |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | A LED |
Presa USB | Di tipo C |
Strumentazione | Mista analogico-digitale con tachimetro, indicatore livello carburante, indicatore temperatura liquido di raffreddamento, orologio, contakm con due parziali, trip computer consumi, spie di servizio, spia Smart Key. |
Luce posteriore | A LED |
Sicurezza | Bloccasterzo |
Per saperne di più
Clicca qui