SH è sinonimo di stile. L’SH è un’icona del mondo delle due ruote e offre prestazioni di alta qualità. Rinnovato nel look, prosegue questa tradizione. Il design compatto è completato da dettagli più accattivanti, restando sempre tanto pratico quanto elegante.

SH 350i
Stile inconfondibile e senza tempo
Performance senza pari
L'SH350i è ancora più potente grazie al suo grande motore a 4 valvole raffreddato a liquido, capace di erogare accelerazioni brillanti già ai bassi e medi regimi, per una guida in città senza sforzi. È efficiente e rispettoso dell'ambiente, essendo conforme alla normativa EURO 5+. La fluidità del motore risalta in autostrada: offre una risposta consistente fin dai bassi regimi. Abbinato a un telaio leggero, questo grande motore rende ogni viaggio esaltante.

Perfetto per la città
Eleganza riprogettata
Unendo eleganza e innovazione, l'SH350i presenta un design evoluto, realizzato in collaborazione con designer italiani. L'indicatore di direzione ed il faro anteriore aggiornati esaltano l'aspetto iconico dello scooter, ma ne migliorano anche la sicurezza. L'SH350i è dotato di tecnologie in grado di migliorare i tuoi spostamenti quotidiani, come la Honda Smart Key ed una presa di ricarica USB. All'interno della gamma Honda l'SH350i rimane una scelta versatile e senza tempo.
Caratteristiche tecniche
Motore
Alesaggio x Corsa | 77 x 70,8 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10.5:1 |
Cilindrata | 330 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico a 4 valvole (SOHC), raffreddato a liquido, eSP+ |
Potenza massima | 21,5 kW a 7.500 giri/min |
Coppia massima | 31,5 Nm a 5.250 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 79 g/km |
Capacità totale olio | 1,85 litri |
Livello rumore | max 82 dB |
Ruote
Freno Anteriore | Disco singolo da 256 mm con pinza a 2 pistoncini |
Freno Posteriore | Disco singolo da 256 mm con pinza a pistoncino singolo |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica da 35 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore |
Ruota Anteriore | 110/70-R16 (52S) |
Pneumatico Posteriore | 130/70-R16 (61S) |
Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso a 6 razze ad U, 16″ |
Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso a 6 razze ad U, 16″ |
Dimensioni e peso
Consumi | 3,4 L/100 km |
Capacità batteria | 12 V 8,6 Ah/9,1 Ah |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.160 x 742 x 1.160 mm |
Telaio | Tubolare in acciaio |
Capacità serbatoio carburante | 9,1 L |
Altezza da terra | 130 mm |
Peso con il pieno | 172 kg |
Altezza della sella | 805 mm |
Avancorsa | 99 mm |
Interasse | 1.452 mm |
Trasmissione
Frizione | Automatica, centrifuga |
Trasmissione finale | A cinghia |
Trasmissione | CVT |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | LED |
Presa USB | USB-C |
Strumentazione | LCD – Livello carburante, temperatura dell’acqua, contachilometri con due parziali, consumo medio e parziale, orologio, indicatore cambio dell’olio |
Luce posteriore | LED |
Per saperne di più
Clicca qui