La carenatura ridisegnata è elegante e aerodinamica e regala un maggiore comfort alle alte velocità, merito anche del parabrezza elettrico con estensione maggiorata di 40 mm. Il rinnovato quadro strumenti digitale/analogico presenta ora il sistema Honda Smartphone Voice Control System, che collega il tuo dispositivo allo scooter tramite Bluetooth. Inoltre, l’illuminazione full LED proietta un fascio di luce ampio e luminoso.
FORZA 350
Migliore in tutto
Curato in ogni dettaglio
I gruppi ottici full LED, luminosi ed eleganti, si combinano meravigliosamente con il look esclusivo. Ma non è solo una questione di stile: i potenti fari illuminano la strada, assicurando perfettamente visibilità e sicurezza in tutte le condizioni metereologiche.
Disegnato per farsi notare
FORZA 350
Look slanciato, abbinato a prestazioni brillanti. Il nuovo Forza 350 alza l'asticella: una scultura in movimento dotata di grande efficienza aerodinamica e stile inconfondibile. È caratterizzato da linee moderne che creano un senso di sportività grazie al nuovo look slanciato e aggressivo. La nuova carenatura anteriore si combina perfettamente con la presa d'aria ridisegnata, gestendo il flusso per ridurre la pressione alle spalle del pilota ad alta velocità, mentre il parabrezza elettrico fornisce ulteriore protezione dal vento semplicemente premendo un pulsante.
Caratteristiche tecniche
Motore
Alesaggio x Corsa | 77 x 70,7 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10.5:1 |
Cilindrata | 329,6 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole (OHC), raffreddato a liquido. Euro5 |
Potenza massima | 29,2 cv @ 7,500 giri/min |
Coppia massima | 31,5 Nm @ 5,250 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 76,1 g/km |
Capacità totale olio | 1,8 litri |
Ruote
Freno Anteriore | Disco da 256 mm con pinza a 2 pistoncini |
Freno Posteriore | Disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino |
Sistema ABS | A 2 canali |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica con steli da 33 mm |
Sospensione Posteriore | Forcellone con doppio ammortizzatore regolabile nel precarico |
Pneumatico Anteriore | 120/70 R15 |
Pneumatico Posteriore | 140/70 R14 |
Cerchio Anteriore | Da 15 pollici |
Cerchio Posteriore | Da 14 pollici |
Dimensioni e peso
Consumi | 30,0 km/litro (ciclo medio WMTC) |
Capacità batteria | 12V-8.6 AH |
Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.147 x 754 x 1.507 mm |
Telaio | Tubolare in acciaio a semi-doppia culla |
Altezza da terra | 135 mm |
Peso con il pieno | 184 kg |
Altezza della sella | 780 mm |
Avancorsa | 89 mm |
Interasse | 1.510 mm |
Trasmissione
Frizione | Automatica, centrifuga |
Trasmissione finale | A cinghia |
Trasmissione | CVT |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | A LED |
Presa USB | Di tipo C |
Strumentazione | Tachimetro e contagiri analogici. Display LCD con indicatore carburante e temperatura di raffreddamento, orologio, contachilometri con due parziali, indicatore consumo di carburante, spia Honda Smart Key |
Luce posteriore | A LED |
Per saperne di più
Clicca qui