Se cerchi il meglio, lo hai trovato! Il Forza 125 è lo scooter GT sportivo premium, in grado di offrire tutto ciò di cui si ha bisogno ma anche molto di più. Efficienza nei consumi e incredibile autonomia del motore eSP+. Schermo TFT da 5 pollici e integrazione con HondaSync rendono il Forza 125 adatto per la vita in città, progettato per stare al passo con lo stile di vita urbano.
FORZA 125
Per chi non deve chiedere mai
Stile raffinato e comfort GT
Dal 2015 il Forza 125 è sinonimo di qualità costruttiva ma anche di design raffinato. Facile da guidare e da parcheggiare, dote fondamentale nel traffico cittadino. Rivista la carenatura, i fianchetti laterali tagliano l'aria in modo efficiente migliorando l'aerodinamicità e il comfort del guidatore, anche durante i lunghi tragitti urbani.
Prestazioni perfette per la città
FORZA 125
Il motore eSP+ a 4 valvole raffreddato a liquido eroga 10,7 kW di potenza e 12,3 Nm di coppia massima, generando un'ottima velocità massima e accelerazione sempre brilanti.
Caratteristiche tecniche
Motore
Alesaggio x Corsa | 53,5 x 55,5 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 11:5:1 |
Cilindrata | 125 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole (OHC), raffreddato a liquido, eSP+ |
Potenza massima | 10,7 kW @ 8.750 giri/min |
Coppia massima | 12,3 Nm @ 6.500 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 54 g/km |
Capacità totale olio | 0,9 litri |
Livello rumore (dB) | max. 82.8 dB |
Ruote
Freno Anteriore | Disco da 256 mm con pinza a 2 pistoncini |
Freno Posteriore | Disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica con steli da 33 mm e travel da 89 mm |
Sospensione Posteriore | Forcellone in alluminio con doppio ammortizzatore |
Ruota Anteriore | 120/70-15 56P |
Pneumatico Posteriore | 140/70-14 68P |
Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso |
Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso |
Dimensioni e peso
Consumi | 2,4 L/100km |
Capacità batteria | 12V-7Ah |
Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.145 x 754 x 1.350 mm |
Telaio | Tubolare in acciaio con trave dorsale inferiore |
Altezza da terra | 141 mm |
Peso con il pieno | 164 kg |
Altezza della sella | 780 mm |
Capacità serbatoio carburante | 11,7 L |
Avancorsa | 91 mm |
Interasse | 1.510 mm |
Trasmissione
Frizione | Automatica, centrifuga, a secco |
Trasmissione finale | A cinghia |
Trasmissione | CVT |
Quickshifter | No |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | LED |
Presa 12V | No |
Presa USB | USB-A |
Luce posteriore | LED |
Connettività | RoadSync |
Strumentazione | Display TFT da 5″ multifunzione |
Indicatori di direzione a disattivazione automatica | No |
Cruise Controle | No |
Caratteristiche addizionali
Modalità di guida | No |
Per saperne di più
Clicca qui