
FORZA 125
Ottieni di più
Supera il traffico cittadino
Ancora più agilmente. Abbiamo ritoccato il design del nuovo Forza 125 e abbiamo aggiunto ancora più tecnologia, per offrire sicurezza e praticità senza precedenti.
La carenatura anteriore rivista e i fianchetti laterali fendono l'aria in modo efficiente, migliorando l'aerodinamicità complessiva e il comfort di guidatore e passeggero in marcia; il parabrezza elettrico ora ha un'escursione complessiva di 180 mm, garantendo maggiore protezione dal vento e minore rumorosità alle alte velocità; per migliorare la sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche e su qualsiasi fondo stradale, il nuovo Forza 125 è ora equipaggiato con il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), che mantiene sempre ottimale l'aderenza del pneumatico posteriore. E nel vano portaoggetti ora c'è una porta USB di tipo C per caricare tutti i tuoi dispositivi mobili.

Praticità
smart
FORZA 125
Abbiamo presentato Forza 125 nel 2015 e lo abbiamo progettato rispettando gli altissimi standard dei clienti Europei, che richiedono il massimo dal proprio scooter. Da allora Forza è sinonimo di primo della classe, grazie alle dimensioni compatte e alle brillanti prestazioni del suo motore. Ha tutto il comfort di uno scooter 'GT', unito al suo carattere sportivo, alla spaziosità e alla agilità senza pari. Il nuovo Forza 125 completa la nostra famiglia di scooter GT per eccellenza.
Caratteristiche tecniche
Motore
Alesaggio x Corsa | 53,5 x 55,5 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 11:5:1 |
Cilindrata | 124,9 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico 4T, raffreddato a liquido, monoalbero a 4 valvole |
Potenza massima | 15 CV (11 kW) @ 8.750 giri/min |
Coppia massima | 12,2 Nm @ 6.500 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Capacità totale olio | 0,9 litri |
Ruote
Freno Anteriore | Disco da 256 mm con pinza a 2 pistoncini |
Freno Posteriore | Disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica con steli da 33 mm |
Sospensione Posteriore | Forcellone in alluminio con doppio ammortizzatore |
Pneumatico Anteriore | 120/70-15 56P |
Pneumatico Posteriore | 140/70-14 68P |
Cerchio Anteriore | In alluminio pressofuso |
Cerchio Posteriore | In alluminio pressofuso |
Dimensioni e peso
Consumi | 42,7 km/l (ciclo medio WMTC) |
Capacità batteria | 12V-7Ah |
Inclinazione cannotto di sterzo | 26,5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.140 x 755 x 1.500 mm |
Telaio | Tubolare in acciaio con trave dorsale inferiore |
Altezza da terra | 145 mm |
Peso con il pieno | 161 kg |
Altezza della sella | 780 mm |
Avancorsa | 89 mm |
Interasse | 1.505 mm |
Trasmissione
Frizione | Automatica, centrifuga, a secco |
Trasmissione finale | A cinghia |
Trasmissione | CVT |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | A LED |
12v Socket | Disponibile |
Strumentazione | Livello del carburante, indicatore della temperatura dell’acqua, contachilometri, Trip A e B, consumo medio di carburante, consumo di carburante della sezione, orologio digitale, indicatore cambio olio |
Luce posteriore | A LED |
Sicurezza | Bloccasterzo |
Per saperne di più
Clicca qui